跳到主要內容區

102學年度博士班報名資格通過人數統計表

國立成功大學102學年度博士班報名資格通過人數統計表
系所組別 報考身份 小計
一般生 在職生
140 多媒體系統與智慧型運算工程博士學位學程 5 0 5
180 生物資訊與訊息傳遞研究所 6 0 6
190 國際經營管理研究所 3 0 3
261 創意產業設計研究所甲組 4 1 5
262 創意產業設計研究所乙組 0 2 2
263 創意產業設計研究所丙組 2 0 2
280 海洋科技與事務研究所 4 0 4
291 基礎醫學研究所甲組 9 0 9
292 基礎醫學研究所乙組 2 0 2
293 基礎醫學研究所丙組 4 0 4
294 基礎醫學研究所丁組 2 0 2
301 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 2 0 2
302 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 3 0 3
311 健康照護科學研究所甲組 2 0 2
312 健康照護科學研究所乙組 6 3 9
313 健康照護科學研究所丙組 3 1 4
314 健康照護科學研究所丁組 2 0 2
330 太空與電漿科學研究所 1 0 1
341 臨床醫學研究所甲組 6 0 6
342 臨床醫學研究所乙組 0 5 5
370 中國文學系 22 0 22
381 外國語文學系外國文學組 4 0 4
382 外國語文學系語言學與外語教學組 1 0 1
390 歷史學系 6 0 6
410 台灣文學系 10 0 10
420 數學系應用數學 3 0 3
430 物理學系 11 0 11
440 光電科學與工程學系 14 0 14
450 化學系 6 0 6
461 地球科學系甲組 2 0 2
462 地球科學系乙組 0 0 0
470 生命科學系 3 0 3
491 生物科技研究所甲組 8 0 8
492 生物科技研究所乙組 0 2 2
511 機械工程學系甲組 4 0 4
512 機械工程學系乙組 2 0 2
513 機械工程學系丙組 4 0 4
514 機械工程學系丁組 2 0 2
515 機械工程學系戊組 1 0 1
521 電機工程學系甲組 5 0 5
522 電機工程學系乙組 3 0 3
523 電機工程學系丙組 0 0 0
524 電機工程學系丁組 4 0 4
525 電機工程學系戊組 8 0 8
530 微電子工程研究所 25 0 25
541 電腦與通信工程研究所甲組 6 0 6
542 電腦與通信工程研究所乙組 11 0 11
550 化學工程學系 17 0 17
560 資源工程學系 7 4 11
571 材料科學及工程學系博士班 13 2 15
572 材料科學及工程學系奈微科技博士班 7 0 7
581 土木工程學系甲組 1 0 1
582 土木工程學系乙組 1 0 1
583 土木工程學系丙組 1 0 1
584 土木工程學系丁組 0 0 0
585 土木工程學系戊組 1 0 1
591 建築學系甲組 0 0 0
592 建築學系乙組 3 0 3
593 建築學系丙組 6 0 6
594 建築學系丁組 0 0 0
595 建築學系戊組 9 0 9
596 建築學系己組 6 0 6
601 水利及海洋工程學系甲組 1 4 5
602 水利及海洋工程學系乙組 3 1 4
611 工程科學系甲組 0 0 0
612 工程科學系乙組 6 0 6
613 工程科學系丙組 1 0 1
614 工程科學系丁組 0 0 0
615 工程科學系戊組 0 0 0
616 工程科學系己組 1 0 1
620 系統及船舶機電工程學系 3 0 3
630 都巿計劃學系 6 0 6
641 工業設計學系甲組 2 0 2
642 工業設計學系乙組 12 0 12
643 工業設計學系丙組 4 0 4
644 工業設計學系丁組 4 0 4
650 航空太空工程學系 13 0 13
671 環境工程學系甲組 6 0 6
672 環境工程學系乙組 0 0 0
680 測量及空間資訊學系 1 1 2
691 資訊工程學系甲組 16 0 16
692 資訊工程學系乙組 4 0 4
700 生物醫學工程學系 12 0 12
710 製造資訊與系統研究所 4 0 4
730 會計學系 1 0 1
740 財務金融研究所 5 0 5
750 統計學系 2 0 2
760 工業與資訊管理學系 6 0 6
770 資訊管理研究所 2 0 2
781 企業管理學系甲組 2 0 2
782 企業管理學系乙組 1 0 1
783 企業管理學系丙組 3 0 3
784 企業管理學系丁組 7 0 7
785 企業管理學系戊組 3 0 3
786 企業管理學系己組 10 0 10
790 國際企業研究所 0 0 0
800 交通管理學系 3 2 5
871 環境醫學研究所甲組 3 0 3
872 環境醫學研究所乙組 2 0 2
873 環境醫學研究所丙組 2 0 2
950 公共衛生研究所 5 0 5
970 政治經濟學研究所 6 0 6
980 教育研究所 8 0 8
991 法律學系甲組 3 0 3
992 法律學系乙組 6 0 6
993 法律學系丙組 2 0 2
總  計 484 28 512

 

瀏覽數: