跳到主要內容區

103學年度博士班報名資格通過人數統計表

國立成功大學103學年度博士班報名資格通過人數統計表
系所組別 報考身份 小計
一般生 在職生
140 多媒體系統與智慧型運算工程博士學位學程 3 0 3
180 生物資訊與訊息傳遞研究所 4 0 4
190 國際經營管理研究所 1 0 1
261 創意產業設計研究所甲組 4 2 6
262 創意產業設計研究所乙組 0 0 0
263 創意產業設計研究所丙組 3 3 6
280 海洋科技與事務研究所 8 0 8
291 基礎醫學研究所甲組 9 0 9
292 基礎醫學研究所乙組 2 0 2
293 基礎醫學研究所丙組 5 0 5
294 基礎醫學研究所丁組 4 0 4
301 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 2 0 2
302 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 2 0 2
311 健康照護科學研究所甲組 2 2 4
312 健康照護科學研究所乙組 8 6 14
313 健康照護科學研究所丙組 2 0 2
314 健康照護科學研究所丁組 1 0 1
330 太空與電漿科學研究所 2 0 2
341 臨床醫學研究所甲組 2 0 2
342 臨床醫學研究所乙組 0 11 11
370 中國文學系 19 0 19
381 外國語文學系外國文學組 2 0 2
382 外國語文學系語言學與外語教學組 5 0 5
390 歷史學系 6 0 6
410 台灣文學系 6 0 6
420 數學系應用數學 2 0 2
430 物理學系 8 0 8
440 光電科學與工程學系 16 0 16
450 化學系 1 2 3
461 地球科學系甲組 4 0 4
462 地球科學系乙組 0 0 0
470 生命科學系 10 0 10
491 生物科技研究所甲組 5 0 5
492 生物科技研究所乙組 0 3 3
511 機械工程學系甲組 7 0 7
512 機械工程學系乙組 1 0 1
513 機械工程學系丙組 1 0 1
514 機械工程學系丁組 5 0 5
515 機械工程學系戊組 2 0 2
521 電機工程學系甲組 2 0 2
522 電機工程學系乙組 4 0 4
523 電機工程學系丙組 2 0 2
524 電機工程學系丁組 4 0 4
525 電機工程學系戊組 7 0 7
530 微電子工程研究所 14 0 14
541 電腦與通信工程研究所甲組 3 0 3
542 電腦與通信工程研究所乙組 0 0 0
550 化學工程學系 7 0 7
560 資源工程學系 8 7 15
571 材料科學及工程學系博士班 18 2 20
572 材料科學及工程學系奈微科技博士班 3 0 3
581 土木工程學系甲組 1 0 1
582 土木工程學系乙組 3 0 3
583 土木工程學系丙組 1 0 1
584 土木工程學系丁組 2 0 2
585 土木工程學系戊組 0 0 0
591 建築學系甲組 0 0 0
592 建築學系乙組 1 0 1
593 建築學系丙組 7 0 7
594 建築學系丁組 0 0 0
595 建築學系戊組 7 0 7
596 建築學系己組 7 0 7
601 水利及海洋工程學系甲組 1 1 2
602 水利及海洋工程學系乙組 6 0 6
611 工程科學系甲組 2 0 2
612 工程科學系乙組 4 0 4
613 工程科學系丙組 0 0 0
614 工程科學系丁組 3 0 3
615 工程科學系戊組 0 0 0
620 系統及船舶機電工程學系 4 0 4
630 都巿計劃學系 3 0 3
641 工業設計學系甲組 4 0 4
642 工業設計學系乙組 8 0 8
643 工業設計學系丙組 2 0 2
644 工業設計學系丁組 3 0 3
650 航空太空工程學系 15 0 15
671 環境工程學系甲組 4 0 4
672 環境工程學系乙組 1 0 1
680 測量及空間資訊學系 1 2 3
691 資訊工程學系甲組 10 0 10
692 資訊工程學系乙組 6 0 6
700 生物醫學工程學系 14 0 14
710 製造資訊與系統研究所 5 0 5
730 會計學系 5 0 5
740 財務金融研究所 3 0 3
750 統計學系 3 2 5
760 工業與資訊管理學系 10 0 10
770 資訊管理研究所 7 0 7
781 企業管理學系甲組 4 0 4
782 企業管理學系乙組 1 0 1
783 企業管理學系丙組 4 0 4
784 企業管理學系丁組 1 0 1
785 企業管理學系戊組 1 0 1
786 企業管理學系己組 3 0 3
790 國際企業研究所 0 0 0
800 交通管理科學系 2 2 4
871 環境醫學研究所甲組 2 0 2
872 環境醫學研究所乙組 2 0 2
873 環境醫學研究所丙組 1 1 2
950 公共衛生研究所 11 0 11
970 政治經濟學研究所 6 0 6
980 教育研究所 14 0 14
991 法律學系甲組 3 0 3
992 法律學系乙組 1 0 1
993 法律學系丙組 0 0 0
總  計 445 46 491

瀏覽數: