跳到主要內容區

101學年度碩士班報名資格通過人數統計表

國立成功大學101學年度碩士班(含在職專班)報名資格通過人數統計表
系所組別 台南考區 台北考區 小計
一般生 在職生 一般生 在職生
160 熱帶植物科學研究所 17 0 16 0 33
171 老年學研究所甲組 6 0 0 0 6
172 老年學研究所乙組 16 0 4 0 20
173 老年學研究所丙組 1 0 0 0 1
181 生物資訊與訊息傳遞研究所甲組 17 0 10 0 27
182 生物資訊與訊息傳遞研究所乙組 2 0 5 0 7
191 國際經營管理研究所在職專班甲組 0 14 0 1 15
192 國際經營管理研究所在職專班乙組 0 0 0 29 29
220 經營管理碩士學位學程 14 0 7 0 21
230 心理學系認知科學碩士班 21 2 6 0 29
240 經濟學系 113 0 159 0 272
251 體育健康與休閒研究所甲組 13 4 4 0 21
252 體育健康與休閒研究所乙組 11 0 5 0 16
253 體育健康與休閒研究所丙組 14 4 9 1 28
261 創意產業設計研究所甲組 27 5 9 0 41
262 創意產業設計研究所乙組 9 0 8 3 20
263 創意產業設計研究所丙組 25 2 15 0 42
270 醫學資訊研究所 15 0 11 0 26
280 海洋科技與事務研究所 10 0 3 0 13
330 太空天文與電漿科學研究所 32 0 27 0 59
340 臨床醫學研究所 29 0 22 0 51
341 臨床醫學研究所在職專班 0 20 0 0 20
350 民航研究所 13 0 6 0 19
371 中國文學系中國文學碩士班 58 0 19 0 77
372 中國文學系現代文學碩士班 34 0 15 0 49
381 外國語文學系甲組 31 0 19 0 50
382 外國語文學系乙組 48 0 46 0 94
391 歷史學系 33 0 12 0 45
400 藝術研究所 28 0 16 0 44
410 台灣文學系 9 0 3 0 12
411 台灣文學系在職專班甲組 0 3 0 0 3
412 台灣文學系在職專班乙組 0 2 0 0 2
420 數學系應用數學碩士班 58 0 35 0 93
430 物理學系 102 0 60 0 162
441 光電科學與工程學系甲組 284 0 286 0 570
442 光電科學與工程學系乙組 206 0 129 0 335
451 化學系 353 0 221 0 574
461 地球科學系甲組 25 0 3 0 28
462 地球科學系乙組 14 0 4 0 18
463 地球科學系在職專班 0 17 0 2 19
471 生命科學系甲組 15 0 14 0 29
472 生命科學系乙組 8 0 0 0 8
473 生命科學系丙組 17 0 23 0 40
491 生物科技研究所甲組 65 0 39 0 104
492 生物科技研究所乙組 0 2 0 0 2
500 工學院工程管理在職專班 0 110 0 4 114
511 機械工程學系甲組 97 0 109 0 206
512 機械工程學系乙組 132 0 121 0 253
513 機械工程學系丙組 69 0 64 0 133
514 機械工程學系丁組 34 0 31 0 65
515 機械工程學系戊組 82 0 79 0 161
521 電機工程學系甲組 100 0 85 0 185
522 電機工程學系乙組 256 0 194 0 450
523 電機工程學系丙組 114 0 54 0 168
524 電機工程學系丁組 154 0 135 0 289
525 電機工程學系戊組 60 0 43 0 103
526 電機工程學系在職專班 0 52 0 1 53
530 微電子工程研究所 250 0 86 0 336
541 電腦與通信工程研究所甲組 107 0 111 0 218
542 電腦與通信工程研究所乙組 140 0 237 0 377
543 電腦與通信工程研究所丙組 30 0 24 0 54
544 電腦與通信工程研究所丁組 21 0 34 0 55
551 化學工程學系甲組 423 0 481 0 904
552 化學工程學系乙組 71 0 34 0 105
561 資源工程學系甲組 19 0 3 0 22
562 資源工程學系乙組 18 0 13 0 31
563 資源工程學系丙組 12 0 13 0 25
570 材料科學及工程學系 205 1 160 0 366
581 土木工程學系甲組 78 0 83 0 161
582 土木工程學系乙組 40 0 40 0 80
583 土木工程學系丙組 10 0 3 0 13
584 土木工程學系丁組 22 0 14 0 36
585 土木工程學系戊組 16 0 24 0 40
586 土木工程學系在職專班 0 25 0 0 25
591 建築學系甲組 55 0 0 0 55
592 建築學系乙組 19 0 0 0 19
593 建築學系丙組 22 0 0 0 22
594 建築學系丁組 31 0 0 0 31
595 建築學系在職專班 0 16 0 0 16
601 水利及海洋工程學系甲組 58 0 31 0 89
602 水利及海洋工程學系乙組 18 0 4 0 22
603 水利及海洋工程學系在職專班 0 15 0 3 18
611 工程科學系甲組 87 0 51 0 138
612 工程科學系乙組 47 0 34 0 81
613 工程科學系丙組 45 0 39 0 84
614 工程科學系丁組 21 0 26 0 47
615 工程科學系戊組 12 0 13 0 25
616 工程科學系己組 30 0 21 0 51
617 工程科學系在職專班甲組 0 56 0 4 60
618 工程科學系在職專班乙組 0 32 0 1 33
621 系統及船舶機電工程學系甲組 14 0 12 0 26
622 系統及船舶機電工程學系乙組 30 0 27 0 57
623 系統及船舶機電工程學系丙組 14 0 4 0 18
624 系統及船舶機電工程學系丁組 77 1 47 0 125
631 都巿計劃學系甲組 71 0 0 0 71
632 都巿計劃學系乙組 23 0 0 0 23
641 工業設計學系甲組 14 0 0 0 14
642 工業設計學系乙組 46 0 0 0 46
643 工業設計學系丙組 24 0 0 0 24
644 工業設計學系丁組 54 0 0 0 54
645 工業設計學系在職專班 0 37 0 0 37
651 航空太空工程學系甲組 39 0 44 0 83
652 航空太空工程學系乙組 53 0 28 0 81
653 航空太空工程學系丙組 46 0 45 0 91
654 航空太空工程學系丁組 46 0 42 0 88
655 航空太空工程學系在職專班甲組 0 13 0 1 14
656 航空太空工程學系在職專班乙組 0 6 0 1 7
671 環境工程學系甲組 54 0 13 0 67
672 環境工程學系乙組 51 1 36 0 88
673 環境工程學系丙組 9 0 5 0 14
680 測量及空間資訊學系 25 2 8 0 35
690 資訊工程學系 512 0 626 0 1138
701 生物醫學工程學系甲組 24 0 18 0 42
702 生物醫學工程學系乙組 100 0 83 0 183
703 生物醫學工程學系丙組 17 1 8 0 26
704 生物醫學工程學系丁組 8 0 1 0 9
711 製造資訊與系統研究所甲組 22 0 14 0 36
712 製造資訊與系統研究所乙組 48 0 67 0 115
713 製造資訊與系統研究所丙組 5 0 4 0 9
731 會計學系甲組 138 0 238 0 376
732 會計學系乙組 22 0 33 0 55
740 財務金融研究所 119 0 429 0 548
741 財務金融研究所在職專班甲組 0 86 0 2 88
742 財務金融研究所在職專班乙組 0 61 0 8 69
750 統計學系 80 0 130 0 210
761 工業與資訊管理學系甲組 99 0 143 0 242
762 工業與資訊管理學系乙組 49 0 57 0 106
763 工業與資訊管理學系丙組 88 0 45 0 133
765 工業與資訊管理學系在職專班 0 105 0 2 107
771 資訊管理研究所甲組 50 0 79 0 129
772 資訊管理研究所乙組 95 0 106 0 201
781 企業管理學系甲組 146 0 398 0 544
782 企業管理學系乙組 115 0 286 0 401
783 企業管理學系丙組 39 0 80 0 119
785 企業管理學系在職專班 0 159 0 5 164
790 國際企業研究所 122 0 324 0 446
801 交通管理科學系甲組 36 0 22 0 58
802 交通管理科學系乙組 22 0 29 0 51
803 交通管理科學系丙組 25 0 17 0 42
804 交通管理科學系丁組 0 3 0 0 3
811 電信管理研究所甲組 39 0 56 0 95
812 電信管理研究所乙組 25 0 42 0 67
813 電信管理研究所丙組 0 1 0 0 1
821 生物化學暨分子生物學研究所甲組 70 0 73 0 143
822 生物化學暨分子生物學研究所乙組 9 0 15 0 24
831 生理學研究所甲組 7 0 15 0 22
832 生理學研究所乙組 4 0 2 0 6
840 藥理學研究所 27 0 15 0 42
851 微生物及免疫學研究所甲組 11 0 10 0 21
852 微生物及免疫學研究所乙組 15 0 11 0 26
853 微生物及免疫學研究所丙組 0 0 2 0 2
854 微生物及免疫學研究所丁組 0 1 0 0 1
861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 25 0 19 0 44
862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 6 0 0 0 6
871 環境醫學研究所甲組 17 0 9 0 26
872 環境醫學研究所乙組 6 0 6 0 12
873 環境醫學研究所丙組 7 0 9 0 16
874 環境醫學研究所丁組 0 1 0 0 1
881 行為醫學研究所甲組 79 0 99 0 178
882 行為醫學研究所乙組 0 0 1 0 1
883 行為醫學研究所丙組 0 2 0 0 2
890 分子醫學研究所 23 0 17 0 40
901 護理學系甲組 14 22 4 1 41
902 護理學系乙組 0 2 0 1 3
903 護理學系丙組 5 7 2 1 15
904 護理學系丁組 1 5 1 1 8
910 醫學檢驗生物技術學系 42 0 25 0 67
920 物理治療學系 12 0 8 0 20
930 職能治療學系 17 0 9 0 26
940 細胞生物與解剖學研究所 8 0 5 0 13
951 公共衛生研究所甲組 46 0 39 0 85
952 公共衛生研究所乙組 0 8 0 0 8
961 口腔醫學研究所甲組 10 0 10 0 20
962 口腔醫學研究所乙組 3 0 1 0 4
963 口腔醫學研究所丙組 1 0 4 0 5
971 政治經濟研究所 34 0 16 0 50
972 政治經濟研究所在職專班 0 23 0 0 23
980 教育研究所 61 16 24 3 104
991 法律學系甲組 71 0 56 0 127
992 法律學系乙組 117 0 74 0 191
993 法律學系丙組 160 0 104 0 264
994 法律學系丁組 120 0 61 0 181
 總 計  8561 945 8156 75 17737
瀏覽數: