跳到主要內容區

106學年度碩士班報名資格通過人數統計表

國立成功大學106學年度碩士班報名資格通過人數統計表
系所組別 台南考區 台北考區 小計
一般生 在職生 一般生 在職生
100 醫學院公共衛生碩士在職專班 0 19 0 0 19
110 科技藝術碩士學位學程 6 0 2 0 8
120 考古學研究所 18 0 15 0 33
150 自然災害減災及管理國際碩士學位學程 7 0 3 0 10
160 熱帶植物科學研究所 9 0 2 0 11
171 老年學研究所甲組 8 0 0 0 8
172 老年學研究所乙組 13 0 2 0 15
173 老年學研究所丙組 2 0 0 0 2
191 國際經營管理研究所在職專班甲組 0 19 0 0 19
192 國際經營管理研究所在職專班乙組 0 23 0 0 23
200 戲劇碩士學位學程 14 0 2 0 16
210 能源國際碩士學位學程 10 0 3 0 13
220 經營管理碩士學位學程 2 7 0 0 9
230 心理學系 13 2 26 0 41
240 經濟學系 74 0 130 0 204
251 體育健康與休閒研究所甲組 9 0 2 0 11
252 體育健康與休閒研究所乙組 5 0 2 0 7
254 體育健康與休閒研究所運動健康與休閒管理在職專班 0 22 0 0 22
261 創意產業設計研究所甲組 10 1 4 1 16
262 創意產業設計研究所乙組 6 0 5 0 11
263 創意產業設計研究所丙組 14 2 5 1 22
280 海洋科技與事務研究所 12 0 4 0 16
330 太空與電漿科學研究所 17 0 12 0 29
340 臨床醫學研究所 15 0 9 0 24
341 臨床醫學研究所在職專班 0 12 0 0 12
350 民航研究所 10 0 6 0 16
371 中國文學系中國文學碩士班 28 0 17 0 45
372 中國文學系現代文學碩士班 15 0 6 0 21
381 外國語文學系甲組 12 0 9 0 21
382 外國語文學系乙組 23 0 9 0 32
390 歷史學系 21 0 7 0 28
400 藝術研究所 10 0 3 0 13
410 台灣文學系 14 0 2 0 16
411 台灣文學系在職專班一般在職組 0 3 0 0 3
412 台灣文學系在職專班教師在職組 0 8 0 1 9
420 數學系應用數學碩士班 33 0 12 0 45
430 物理學系 81 0 65 0 146
441 光電科學與工程學系甲組 115 0 114 0 229
442 光電科學與工程學系乙組 92 0 46 0 138
451 化學系甲組 237 0 172 0 409
452 化學系乙組 2 0 5 0 7
461 地球科學系甲組 29 0 7 0 36
462 地球科學系乙組 3 0 3 0 6
463 地球科學系在職專班 0 5 0 0 5
471 生命科學系甲組 14 0 10 0 24
472 生命科學系乙組 8 0 4 0 12
473 生命科學系丙組 14 0 6 0 20
480 生物科技與產業科學系 35 2 20 0 57
500 工學院工程管理在職專班 0 123 0 0 123
511 機械工程學系甲組 72 0 78 0 150
512 機械工程學系乙組 75 0 73 0 148
513 機械工程學系丙組 35 0 23 0 58
514 機械工程學系丁組 24 0 21 0 45
515 機械工程學系戊組 111 0 82 0 193
521 電機工程學系甲組 105 0 78 0 183
522 電機工程學系乙組 171 0 241 0 412
523 電機工程學系丙組 65 0 45 0 110
524 電機工程學系丁組 133 0 115 0 248
525 電機工程學系戊組 44 0 36 0 80
526 電機工程學系在職專班 0 25 0 1 26
541 電腦與通信工程研究所甲組 84 0 107 0 191
542 電腦與通信工程研究所乙組 125 0 199 0 324
543 電腦與通信工程研究所丙組 29 0 40 0 69
544 電腦與通信工程研究所丁組 10 0 8 0 18
551 化學工程學系甲組 252 0 350 0 602
552 化學工程學系乙組 36 0 22 0 58
561 資源工程學系甲組 15 0 0 0 15
562 資源工程學系乙組 33 0 15 0 48
563 資源工程學系丙組 5 0 5 0 10
570 材料科學及工程學系 197 1 234 0 432
581 土木工程學系甲組 64 0 108 0 172
582 土木工程學系乙組 30 0 41 0 71
583 土木工程學系丙組 6 0 2 0 8
584 土木工程學系丁組 4 0 5 0 9
585 土木工程學系戊組 5 0 19 0 24
586 土木工程學系在職專班 0 16 0 2 18
592 建築學系乙組 8 0 8 0 16
593 建築學系丙組 14 0 8 0 22
594 建築學系丁組 13 0 5 0 18
595 建築學系戊組 13 0 2 0 15
596 建築學系己組 12 0 1 0 13
597 建築學系庚組 4 0 4 0 8
598 建築學系在職專班 0 19 0 3 22
601 水利及海洋工程學系甲組 31 0 26 0 57
602 水利及海洋工程學系乙組 16 0 13 0 29
603 水利及海洋工程學系在職專班 0 19 0 0 19
611 工程科學系甲組 79 0 97 0 176
612 工程科學系乙組 25 0 20 0 45
613 工程科學系丙組 29 0 18 0 47
614 工程科學系丁組 111 0 77 0 188
615 工程科學系戊組 84 0 87 0 171
616 工程科學系己組 61 0 46 0 107
617 工程科學系庚組 55 0 48 0 103
618 工程科學系在職專班甲組 0 45 0 0 45
619 工程科學系在職專班乙組 0 46 0 0 46
621 系統及船舶機電工程學系甲組 8 0 9 0 17
622 系統及船舶機電工程學系乙組 25 0 24 0 49
623 系統及船舶機電工程學系丙組 7 2 0 0 9
624 系統及船舶機電工程學系丁組 30 0 18 0 48
631 都巿計劃學系甲組 32 0 21 0 53
641 工業設計學系甲組 5 0 0 0 5
642 工業設計學系乙組 25 0 0 0 25
643 工業設計學系丙組 16 0 0 0 16
644 工業設計學系丁組 18 0 0 0 18
645 工業設計學系在職專班 0 25 0 0 25
651 航空太空工程學系甲組 28 0 31 0 59
652 航空太空工程學系乙組 28 0 24 0 52
653 航空太空工程學系丙組 41 0 17 0 58
654 航空太空工程學系丁組 30 0 15 0 45
655 航空太空工程學系在職專班 1 25 0 0 26
671 環境工程學系甲組 27 0 15 0 42
672 環境工程學系乙組 42 0 44 0 86
673 環境工程學系丙組 5 1 5 0 11
680 測量及空間資訊學系 11 2 1 1 15
701 生物醫學工程學系甲組 22 0 14 0 36
702 生物醫學工程學系乙組 18 0 15 0 33
703 生物醫學工程學系丙組 17 0 2 0 19
704 生物醫學工程學系醫療器材創新國際碩士班 15 0 5 0 20
711 製造資訊與系統研究所甲組 5 0 5 0 10
712 製造資訊與系統研究所乙組 27 0 35 0 62
713 製造資訊與系統研究所丙組 4 0 3 0 7
731 會計學系甲組 113 0 290 0 403
732 會計學系乙組 23 0 23 0 46
740 財務金融研究所 137 0 288 0 425
741 財務金融研究所在職專班甲組 0 45 0 3 48
742 財務金融研究所在職專班乙組 0 39 0 0 39
750 統計學系 102 0 124 0 226
761 工業與資訊管理學系甲組 61 0 87 0 148
762 工業與資訊管理學系乙組 17 0 11 0 28
763 工業與資訊管理學系丙組 52 0 50 0 102
765 工業與資訊管理學系在職專班 0 52 0 2 54
771 資訊管理研究所甲組 56 0 62 0 118
772 資訊管理研究所乙組 55 0 49 0 104
781 企業管理學系甲組 138 0 143 0 281
782 企業管理學系乙組 62 0 188 0 250
783 企業管理學系丙組 24 0 49 0 73
785 企業管理學系在職專班 0 106 0 2 108
791 國際企業研究所甲組 32 0 74 0 106
792 國際企業研究所乙組 52 0 58 0 110
801 交通管理科學系甲組 36 0 28 0 64
802 交通管理科學系乙組 26 0 32 0 58
803 交通管理科學系丙組 13 0 5 0 18
805 交通管理科學系在職專班 0 29 0 0 29
811 電信管理研究所甲組 27 0 12 0 39
812 電信管理研究所乙組 8 0 4 0 12
820 生物化學暨分子生物學研究所 66 0 56 0 122
830 生理學研究所 12 0 3 0 15
840 藥理學研究所 10 0 9 0 19
851 微生物及免疫學研究所甲組 41 0 19 0 60
852 微生物及免疫學研究所乙組 4 0 2 0 6
853 微生物及免疫學研究所丙組 0 2 0 0 2
861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 29 0 20 0 49
862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 15 0 3 0 18
871 環境醫學研究所甲組 18 0 6 0 24
872 環境醫學研究所乙組 8 0 1 0 9
873 環境醫學研究所丙組 7 0 4 0 11
874 環境醫學研究所丁組 0 1 0 0 1
880 行為醫學研究所 80 0 85 0 165
890 分子醫學研究所 24 1 21 0 46
901 護理學系甲組 7 14 1 2 24
902 護理學系乙組 0 0 0 0 0
903 護理學系丙組 0 2 0 0 2
904 護理學系丁組 0 4 0 0 4
910 醫學檢驗生物技術學系 17 0 8 0 25
920 物理治療學系 8 0 4 0 12
930 職能治療學系 10 0 7 0 17
940 細胞生物與解剖學研究所 9 0 5 0 14
951 公共衛生研究所甲組 17 0 9 0 26
952 公共衛生研究所乙組 0 1 0 0 1
961 口腔醫學研究所甲組 0 0 1 0 1
962 口腔醫學研究所乙組 1 2 0 0 3
963 口腔醫學研究所丙組 1 0 1 0 2
971 政治經濟研究所 17 0 11 0 28
972 政治經濟研究所在職專班 0 24 0 0 24
980 教育研究所 32 11 7 0 50
991 法律學系甲組 42 0 28 0 70
992 法律學系乙組 76 0 32 0 108
993 法律學系丙組 118 0 46 0 164
994 法律學系丁組 114 0 36 0 150
995 法律學系在職專班 0 29 0 0 29
VA0 電機資訊學院-微電、奈米聯招 197 0 156 0 353
VB0 電機資訊學院-資訊聯招 363 0 570 0 933
總  計 6209 836 6189 19 13253

 

瀏覽數: